全球重大经济事件|2 月 13 日 – 2 月 17 日当周
来源:德璞资本官网 作者:DOO编辑
以下为 2023/02/13– 2023/02/17(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, February 13, 2023
15:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Jan)#瑞士CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
Tuesday, February 14, 2023
07:30 – AUD 澳元 | Westpac Consumer Sentiment (Feb)#澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q4)#日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q4)#日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Jan)#澳大利亚NAB商业信心指数 (一月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Dec)#日本工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Dec)#英国含红利三个月平均工资年率(%) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Jan)#英国失业金申请人数(人) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Dec)#英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Dec)#英国失业率 (十二月) |
15:00 – NOK 挪威克朗 | GDP (QoQ) (Q4)#挪威GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Jan)#瑞士PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q4)#波兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (QoQ) (Q4)#欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q4)#欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
20:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report #石油输出国组织(OPEC)月报 |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Jan)#美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Jan)#美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Jan)#美国未季调CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Jan)#美国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
Wednesday, February 15, 2023
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Dec)#美国TIC长期资本净流入 (十二月) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Jan)#日本商品出口年率(%) (同比) (一月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Jan)#日本未季调商品贸易帐(日元) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Jan)#澳大利亚就业人口(人) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Jan)#澳大利亚全职就业人口变动 (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Jan)#澳大利亚失业率 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Jan)#美国营建许可总数(户) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Jan)#美国营建许可月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Jan)#美国核心PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jan)#美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jan)#美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb)#美国费城联储制造业指数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Feb)#美国费城联储制造业就业指数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Jan)#美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
Friday, February 17, 2023
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Jan)#英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Jan)#英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Jan)#英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 美元 | Retail Sales (YoY) (Jan)#英国季调后零售销售年率(%) (同比) (一月) |
15:45 – EUR 美元 | French CPI (MoM) (Jan)#法国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Jan)#法国调和CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Jan)#美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Jan)#美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Dec)#加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Jan) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (一月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。
联系电话:
电子邮箱:
|
|
合规披露 请仔细阅读以下合规披露: 该网站可在全球范围内访问,并不特定于任何实体。这主要是为了信息集中展示和对比的便利,你的实际权利和义务会基于你所选择的实体从监管所获得的授权和监管所决定。 您必须至少年满18岁,然后才能访问我们的网站产品和服务。 通过访问我们的网站,您确认您符合了年龄的要求。 有些当地法律法规禁止或限制您访问,下载,分发,传播,共享或以其他方式使用本网站上发布的任何或所有文档和信息的权利。 |