全球重大经济事件|3 月 06 日 – 3 月 10 日当周
来源:德璞资本官网 作者:DOO编辑
以下为 2023/03/06– 2023/03/10(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, March 6, 2023 星期一
15:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Feb)瑞士CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Construction PMI (Feb)英国建筑业PMI (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Retail Sales (MoM) (Jan)欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Factory Orders (MoM) (Jan)美国工厂订单月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – CAD 加元 | Ivey PMI (Feb)加拿大IVEY季调后PMI (二月) |
Tuesday, March 7, 2023 星期二
08:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Feb)英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Trade Balance (Jan)澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (一月) |
11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (Feb)中国出口年率-美元计价(%) (同比) (二月) |
11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (Feb)中国进口年率-美元计价(%) (同比) (二月) |
11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (Feb)中国贸易帐 (美元) (二月) |
11:30 – AUD 澳元 | RBA Interest Rate Decision (Mar)澳洲联储利率决议 (三月) |
14:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate n.s.a. (Feb)瑞士未季调失业率(%) (二月) |
14:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate s.a. (Feb)季调后失业率 (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (MoM) (Feb)英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (YoY) (Feb)英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (二月) |
Wednesday, March 8, 2023 星期三
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Jan)日本季调后经常帐(日元) (一月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Jan)日本未季调经常帐(日元) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German Industrial Production (MoM) (Jan)德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Jan)德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q4)欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (QoQ) (Q4)欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
21:00 – PLN 兹罗提 | Interest Rate Decision (Mar)波兰央行利率决议 (三月) |
21:15 – USD 美元 | ADP Nonfarm Employment Change (Feb)美国ADP就业人数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Trade Balance (Jan)美国贸易帐(美元) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Trade Balance (Jan)加拿大贸易帐(加元) (一月) |
23:00 – USD 美元 | JOLTs Job Openings (Jan)美国JOLTs职位空缺 (一月)JOLTs Job Openings (Jan)美国JOLTs职位空缺 (一月) |
23:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision加拿大央行利率决议 |
Thursday, March 9, 2023 星期四
05:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Feb)新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q4)日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q4)日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (Feb)英国三个月RICS房价指数 (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Feb)中国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Feb)中国CPI年率(%) (同比) (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Feb)中国PPI年率(%) (同比) (二月) |
14:30 – EUR 欧元 | French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q4)法国非农就业人数季率(%) (季度环比) (第四季度) |
Friday, March 10, 2023 星期五
05:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Feb)新西兰制造业PMI (二月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (YoY) (Jan)日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (一月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (MoM) (Jan)日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (一月) |
10:30 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision日本央行利率决议 |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (MoM) (Jan)英国GDP月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Jan)英国工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Jan)英国制造业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Monthly GDP 3M/3M Change (Jan)英国3个月滚动GDP月率(%) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Jan)英国贸易帐(英镑) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Jan)英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Feb)德国CPI年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Feb)德国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Jan)土耳其失业率 (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (MoM) (Feb)美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Feb)美国平均时薪年率(%) (同比) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Nonfarm Payrolls (Feb)美国季调后非农就业人口变动 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Participation Rate (Feb)美国劳动参与率 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Private Nonfarm Payrolls (Feb)美国私营企业非农就业人数变动 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Unemployment Rate (Feb)美国失业率 (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Employment Change (Feb)加拿大就业人数变动(人) (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Unemployment Rate (Feb)加拿大失业率 (二月) |
联系电话:
电子邮箱:
|
|
合规披露 请仔细阅读以下合规披露: 该网站可在全球范围内访问,并不特定于任何实体。这主要是为了信息集中展示和对比的便利,你的实际权利和义务会基于你所选择的实体从监管所获得的授权和监管所决定。 您必须至少年满18岁,然后才能访问我们的网站产品和服务。 通过访问我们的网站,您确认您符合了年龄的要求。 有些当地法律法规禁止或限制您访问,下载,分发,传播,共享或以其他方式使用本网站上发布的任何或所有文档和信息的权利。 |