全球重大经济事件|6 月 05 日 – 6 月 09 日当周
来源:德璞资本官网 作者:DOO编辑
以下为 2023/06/05– 2023/06/09(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Sunday, June 4, 2023 星期日
18:00 – USD 美元 | OPEC Meeting 石油输出国组织(OPEC)会议 |
Monday, June 5, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | New Zealand – Queen’s Birthday新西兰 – 女王诞辰日 |
08:30 – JPY 日元 | Services PMI (May)日本服务业PMI (五月) |
09:30 – AUD 澳元 | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q1)澳大利亚企业获利季率(%) (季度环比) (第一季度) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Services PMI (May)中国财新服务业PMI (五月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Trade Balance (Apr)德国贸易帐(欧元) (四月) |
14:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (May)瑞士CPI月率(%) (月度环比) (五月) |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (MoM) (May)土耳其CPI月率(%) (月度环比) (五月) |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (YoY) (May)土耳其CPI年率(%) (同比) (五月) |
15:50 – EUR 欧元 | French Services PMI (May)法国服务业PMI (五月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Services PMI (May)德国PMI月率(%) (五月) |
16:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (May)欧元区S&P Global综合PMI (五月) |
16:00 – EUR 欧元 | Services PMI (May)欧元区Markit服务业PMI (五月) |
16:30 – GBP 英镑 | Composite PMI (May)英国综合PMI指数 (五月) |
16:30 – GBP 英镑 | Services PMI (May)英国Markit服务业PMI (五月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (May)美国S&P Global综合PMI (五月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (May)美国Markit服务业PMI (五月) |
22:00 – USD 美元 | Factory Orders (MoM) (Apr)美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Employment (May)美国ISM非制造业就业指数 (五月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing PMI (May)美国ISM非制造业PMI (五月) |
Tuesday, June 6, 2023 星期二
All Day Holiday 全天假日 | Sweden – National Day瑞典 – 国庆节 |
07:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (May)英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (五月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (YoY) (Apr)日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (四月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (MoM) (Apr)日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (四月) |
09:30 – AUD 澳元 | Current Account (Q1)澳大利亚经常帐(澳元) (第一季度) |
12:30 – AUD 澳元 | RBA Interest Rate Decision (Jun)澳洲联储利率决议 (六月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Factory Orders (MoM) (Apr)德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (四月) |
16:30 – GBP 英镑 | Construction PMI (May)英国建筑业PMI (五月) |
17:00 – EUR 欧元 | Retail Sales (MoM) (Apr)欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (四月) |
20:00 – PLN 兹罗提 | Interest Rate Decision (Jun)波兰央行利率决议 (六月) |
20:30 – CAD 加元 | Building Permits (MoM) (Apr)加拿大营建许可月率(%) (月度环比) (四月) |
22:00 – CAD 加元 | Ivey PMI (May)加拿大IVEY季调后PMI (五月) |
Wednesday, June 7, 2023 星期三
07:00 – AUD 澳元 | AIG Manufacturing Index (May)澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (五月) |
09:30 – AUD 澳元 | GDP (QoQ) (Q1)澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
09:30 – AUD 澳元 | GDP (YoY) (Q1)澳大利亚GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (May)中国出口年率-美元计价(%) (同比) (五月) |
11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (May)中国进口年率-美元计价(%) (同比) (五月) |
11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (May)中国贸易帐 (美元) (五月) |
13:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate n.s.a. (May)瑞士未季调失业率(%) (五月) |
13:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate s.a. (May)季调后失业率 (五月) |
14:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (YoY) (May)英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (五月) |
14:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (MoM) (May)英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (五月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Industrial Production (MoM) (Apr)德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Trade Balance (Apr)美国贸易帐(美元) (四月) |
20:30 – CAD 加元 | Labor Productivity (QoQ) (Q1)加拿大劳动生产率季率(%) (季度环比) (第一季度) |
20:30 – CAD 加元 | Trade Balance (Apr)加拿大贸易帐(加元) (四月) |
22:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision加拿大央行利率决议 |
Thursday, June 8, 2023 星期四
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Corpus Christi Day波兰 – 基督圣体节 |
07:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (May)英国三个月RICS房价指数 (五月) |
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Apr)日本季调后经常帐(日元) (四月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Apr)日本未季调经常帐(日元) (四月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q1)日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第一季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q1)日本GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
09:30 – AUD 澳元 | Trade Balance (Apr)澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (四月) |
13:30 – EUR 欧元 | French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q1)法国非农就业人数季率(%) (季度环比) (第一季度) |
17:00 – EUR 欧元 | GDP (QoQ) (Q1)欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
17:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q4)欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
19:00 – ZAR 兰特 | Manufacturing Production (YoY) (Apr)南非制造业产出年率 (同比) (四月) |
Friday, June 9, 2023 星期五
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (May)中国CPI月率(%) (月度环比) (五月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (May)中国CPI年率(%) (同比) (五月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (May)中国PPI年率(%) (同比) (五月) |
20:30 – CAD 加元 | Employment Change (May)加拿大就业人数变动(人) (五月) |
20:30 – CAD 加元 | Unemployment Rate (May)加拿大失业率 (五月) |
Saturday, June 10, 2023 星期六
00:00 – USD 美元 | WASDE Report 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
联系电话:
电子邮箱:
|
|
合规披露 请仔细阅读以下合规披露: 该网站可在全球范围内访问,并不特定于任何实体。这主要是为了信息集中展示和对比的便利,你的实际权利和义务会基于你所选择的实体从监管所获得的授权和监管所决定。 您必须至少年满18岁,然后才能访问我们的网站产品和服务。 通过访问我们的网站,您确认您符合了年龄的要求。 有些当地法律法规禁止或限制您访问,下载,分发,传播,共享或以其他方式使用本网站上发布的任何或所有文档和信息的权利。 |